- Úvod
- Mikrovlnné komponenty
- Eliptické vlnovody
- Eliptické vlnovody
Eliptické vlnovody

- Kompletní specifikace
Eliptické vlnovody/ ksbez DPH
Eliptické vlnovody
MODEL | FREKVENČNÍ PÁSMO | VSWR | ÚTLUM | ŠPIČKOVÝ VÝKON | RADIUS OHYBU (E Rovina) | RADIUS OHYBU (H Rovina) | VNĚJŠÍ ROZMĚRY | MATERIÁL |
| (GHz) | Max | (dB/100 m) | (kW) | Min (mm) | Min (mm) | (mm) | |
2.5-2.7 | 1.25 | 2 | 460 | 600 | 1500 | 108.4*61.3 | Vlnitá měď | |
3.4-4.2 | 1.1 | 3.6@3.4GHz | 310 | 340 | 840 | 82.6*47.4 | Vlnitá měď | |
4.4-5.0 | 1.1 | 4.7@4.4GHz | 190 | 300 | 750 | 72.0*42.0 | Vlnitá měď | |
5.0-6.0 | 1.1 | 5.3@5.0GHz | 150 | 240 | 580 | 58.5*38.0 | Vlnitá měď | |
5.925-7.125 | 1.1 | 5.2@5.9GHz | 102 | 220 | 550 | 52.0*30.0 | Vlnitá měď | |
7.125-8.5 | 1.08 | 6.3@7.1GHz | 60 | 200 | 520 | 44.8*27.6 | Vlnitá měď | |
8.6-10 | 1.15 | 11.2@8.6GHz | 40 | 160 | 350 | 34.0*24.0 | Vlnitá měď | |
10.7-11.7 | 1.15 | 10.3@10.7GHz | 35 | 150 | 300 | 33.0*21.0 | Vlnitá měď | |
10.95-12.75 | 1.2 | 10 | 35 | 150 | 300 | 29.0*15.0 | Vlnitá měď | |
12.275-13.25 | 1.08 | 11.4@12.2GHz | 30 | 150 | 300 | 29.5*14.5 | Vlnitá měď | |
14.0-15.35 | 1.2 | 16.5@14.0GHz | 20 | 150 | 350 | 25.3*16.0 | Vlnitá měď | |
17.7-19.7 | 1.25 | 20.5@17.7GHz | 7 | 150 | 380 | 23.6*16.1 | Vlnitá měď |
Datasheety ke stažení

