Novinky
Zobrazit všechny novinky- Úvod
- Antény a paraboly
- Digitální mikrovlnné spoje
- CFIP Lumina
CFIP Lumina

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
CFIP Lumina/ ksbez DPH
Kompletní specifikace
Základní parametry
| ETSI | FCC |
Capacity | Up to 366 Mbps | |
Frequency bands | 6; 7; 8; 10; 11; 13; 15; 17; | 6; 11; 13; 15; 18; |
Modulations | 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM | |
Channel Bandwidth | 14/28/40/56 MHz | 20/30/40/50/56 MHz |
Interfaces | 1 or 2 RJ-45 (electrical); 1 or 2 ODC (fiber optical); Hybrid: 1 RJ-45 (electrical) & 1 ODC (optical) | |
Traffic | Ethernet only | |
Form factor | 288x288x80 mm; 3.9 kg | 11.2x11.2x3.1 inch; 8.6 lbs |
Power consumption | 27-40W Standard radio power version; 43-52W High radio power version | |
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích

