Novinky
Zobrazit všechny novinky- Úvod
- Antény a paraboly
- Digitální mikrovlnné spoje
- CFIP 106/108
CFIP 106/108

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
CFIP 106/108/ ksbez DPH
Kompletní specifikace
Základní parametry
ETSI | FCC | |
Capacity | Up to 108 Mbps | Up to 106 Mbps |
Frequency bands | 6; 7; 8; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 23; 24; 26; 38 GHz | 6; 11; 13; 15; 18; 23; 24; 38 GHz |
Modulations | 4QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM (for 10 MHz only) | |
Channel Bandwidth | 7/14/28 MHz | 10/20/30 MHz |
Interfaces | 10/100 Ethernet & 4E1/T1 | |
Traffic | Ethernet only; Eth+1E1/T1 to Eth+4E1/T1 | |
Form factor | 288x288x80 mm; 3.5 kg | 11.2x11.2x3.1 inch; 7.7 lbs |
Power consumption | 22-33W Standard radio power version; | |
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích

