- Úvod
- Antény a paraboly
- Měřicí přístroje
- Spektrální analyzátory 2 - 40 GHz
Spektrální analyzátory 2 - 40 GHz

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
Spektrální analyzátory 2 - 40 GHz/ ksbez DPH
Spektrální analyzátor
P/N | J0SSAP10 | J0SSAP11 | J0SSAP12 | J0SSAP13 | J0SSAP14 |
Frequency bands | 2.4/2.5/3.6/4.9/5/6/7/8 GHz | 6/7/8/10/11 GHz | 10/11/13/15/17 GHz | 17/18/23/24 GHz | 24/26/30/32/38 GHz |
Frequency range | 2.000 - 8.000 GHz | 5.925 - 12.000 GHz | 10.000 - 18.000 GHz | 17.000 - 24.300 GHz | 24.000 - 40.000GHz |
Input power range | -105 dBm to -40 dBm | -100 dBm to -40 dBm | |||
Max input power | 0 dBm | 0 dBm | |||
RBW (Resolution bandwidth) | 1 MHz | 1 MHz | |||
Span | 100 MHz to full bandwidth | 100 MHz to full bandwidth | |||
Sweep speed | 0.5s @ 100MHz Span | 0.5s @ 100MHz Span | |||
Guaranteed accuracy | +/- 3dB | +/- 3dB | |||
Input | 50 ohm SMA (f) | 50 ohm 2.92 mm (f) | |||
Interface | mini USB 2.0 (1.1) | mini USB 2.0 (1.1) | |||
LED indication | when charging | when charging | |||
Battery | 2380 mAh Polymer Lithium-ion | 2 x 2380 mAh Polymer Lithium-ion | |||
Battery life | up to 4h | up to 3h | |||
Operating temperature | -15°C to +55°C/ | -15°C to +55°C/ | |||
Dimensions | 128x81x24 mm/ 5.04x3.2x0.94 inch | 130x81x28 mm/ 5.11x3.2x1.1 inch | |||
Weight | 0.3 kg / 10.6 oz | 0.4 kg / 14.11 oz | |||

