- Úvod
- Antény a paraboly
- Měřicí přístroje
- Signálové generátory 6-40 GHz
Signálové generátory 6-40 GHz

- Kompletní specifikace
- Ke stažení
Signálové generátory 6-40 GHz/ ksbez DPH
Signálový generátor 6-40 GHz
P/N | J0SSAG11 | J0SSAG12 | J0SSAG13 | J0SSAG14 |
Frequency bands | 6/7/8/10/11 GHz | 10/11/13/15/17 GHz | 17/18/23/24 GHz | 24/26/30/32/38 GHz |
Frequency range | 5.925 - 12.000 GHz | 10.000 - 18.000 GHz | 17.000 - 24.300 GHz | 24.000 - 40.000 GHz |
Output power range | -3 ... +13 dBm | -3 ... +11 dBm | -3 ... +10 dBm | -3 ... +5 dBm |
Adjustable frequency step | 1 MHz | 1 MHz | ||
Adjustable power step | 1 dBm | 1 dBm | ||
Signal form | Continuous wave | Continuous wave | ||
Sweep speed | 0.5s @ 100MHz Span | 0.5s @ 100MHz Span | ||
Guaranteed accuracy | +/- 1 dBm | +/- 1 dBm | ||
Output | 50 ohm SMA (f) | 50 ohm 2.92mm (f) | ||
Interface | mini USB 2.0 (1.1) | mini USB 2.0 (1.1) | ||
Battery life | up tp 4h | up tp 3h | ||
Operating temperature | -15ºC to +40ºC / 5ºF to 104ºF | -15ºC to +40ºC / 5ºF to 104ºF | ||
Dimensions | 128 x 81 x 24 mm / 5.04 x 3.2 x 0.94 in | 130 x 81 x 28 mm / 5.11 x 3.2 x 1.1 in | ||
Weight | 0.3 kg / 10.6 oz | 0.4 kg / 14.11 oz | ||

